前台电话: 0755-83152276
业务电话: 0755-83152273
维修电话: 0755-83152010
Email : rssoft@rssoft.cn



CL4NX Plus工业型智能双核3.5“彩屏条码标签不干胶打印机.可以应对制造、物流等行业的更多需求,诸如:微型标签打印,送货标签打印等。
Features:





产品简介
金属外壳,铝压铸框架,打印和色带机构提高了打印机功能设计及紧固机身 3.5英寸全彩大屏 智能打印头,便捷的打印功能 LED指示灯及内置指导视频,直观操作界面,让用户操作 了打印Smart Head智能打印头,可自动感知和计数,方便 的耐用性和工业用途方面的稳定性。 简单,轻松实现对打印机的操控。 用户掌握打印头的使用情况,当更换打印头会自动更新数据 高精度,满足微型标签打印要求 打印速度达14ips AEP独立打印 标签高度最小可至6mm,打 印偏差为±0.7mm。 305dpi的情况下也可以达到14ips,适用于追求打 适用于追求打 通过AEP功能,用户能够与周边设备连接,比 印速度的电商、物流等行业。 如:扫描枪,键盘等,省成本又省空间。 SOS预防性维护 SRA功能&兼容特殊RFID标签 智能滚轴 CL4NX Plus支持云端IoT维护系统SATO在线服务 SRA功能支持自动检测RFID编码写入的位置,大 滚轴上设有白线,通过目测磨损情况,进行预防 SOS),全天候监测您的打印机状况。用户可 幅节省手动调整时间;支持柔性抗金属等特殊 维护。 白线快要消失时,滚轴需要更换。 以通过预防性维护,将停线时间降至最低。 RFID标签。
产品特征
- 标签高度最小可至6mm
- 打印速度达14ips
- 打印偏差为±0.7mm
- AEP独立打印功能
- 智能打印头自动计数
- RFID自动校准功能
- 智能滚轴,实现预防维护
- SOS云端在线维护
SATO CL4NX PLUS三种分辨率详细参数表
打印方式 | 热敏/热转印 | |||||||||||||||
打印模式 | 连续,撕纸,切刀,剥离,无底纸 | |||||||||||||||
打印分辨率 | 8dots/mm(203dpi) | 12dots/mm(305dpi) | 24dots/mm(609dpi) | |||||||||||||
最大打印速度 | 14ips(355mm/sec) | 14ips(355mm/sec) | 6ips(152mm/sec) | |||||||||||||
最大打印范围 | 宽度,mm(英寸) | 104mm(4.09") | ||||||||||||||
宽度,mm(英寸) | 2500mm(98.42") | 1500mm(59.05") | 400mm(15.75") | |||||||||||||
处理器 | Dual CPU & Dual OS: CPU1: 800MHz适用Linux OS, CPU2: 800MHz适用ITRON OS | |||||||||||||||
打印机内存 | CPU1: 2GB ROM, 256MB RAM, CPU2: 4MB ROM, 64MB RAM |
介质参数
感应类型 | 黑标感应(反射模式),间隙感应 | |||||||||||||||
介质类型 | 卷装或扇形折叠式模切标签,普通纸标签,合成纸标签和连续纸标签 | |||||||||||||||
介质厚度 | 0.060-0.268mm(0.0024"-0.011") | |||||||||||||||
标签形状 | 直径 | 最大265mm(76mm卷芯)丨卷芯:Ø 76mm(3.0"),Ø 101mm(4.0") | ||||||||||||||
卷绕方向 | 内卷/外卷,无需改变设置 | |||||||||||||||
标签尺寸(不含底纸) | 连续 | 宽度 | 22-128mm(0.87"-5.04") | 22-128mm(0.87"-5.04") | 22-128mm(0.87"-5.04") | |||||||||||
长度 | 6-2497mm(0.24"-98.30") | 6-1497mm(0.24"-58.94") | 6-397mm(0.24"-15.63") | |||||||||||||
撕纸/切刀 | 宽度 | 22-128mm(0.87"-5.04") | 22-128mm(0.87"-5.04") | 22-128mm(0.87"-5.04") | ||||||||||||
长度 | 17-2497mm(0.67"-98.30") | 17-1497mm(0.67"-58.94") | 17-397mm(0.67"-15.63") | |||||||||||||
剥离 | 宽度 | 22-128mm(0.87"-5.04") | 22-128mm(0.87"-5.04") | 22-128mm(0.87"-5.04") | ||||||||||||
长度 | 10-397mm(0.39"-15.63") | 10-397mm(0.39"-15.63") | 10-397mm(0.39"-15.63") | |||||||||||||
无底纸 | 宽度 | 60-118mm(2.36"-4.65") | 60-118mm(2.36"-4.65") | 60-118mm(2.36"-4.65") | ||||||||||||
长度 | 30-120mm(1.18"-4.72") | 30-120mm(1.18"-4.72") | 30-120mm(1.18"-4.72") | |||||||||||||
碳带 | 尺寸 | 最大长度600m(1968.5′).450mm(1476.4′)(碳带宽度为39.5mm时)。 最大碳带直径:90mm(3.5"),碳带宽度:39.5mm(1.55")-128mm(5.04") | ||||||||||||||
其他 | 卷芯: Ø 25.4mm(1"), 卷绕方向: 内卷/外卷,无需改变设置 |
字体/符号
内部字体 | 标准字体 | U,S,M,WB,WL,XS,XU,XM,XB,XL,X20, X21, X22, X23, X24,OCR-A,OCR-B | ||||||||||||||
可拓展字体 | 30种SATO字体,2种轮廓字体 | |||||||||||||||
编码 | Major Latin and Pan-European Code Pages(WGL4),GB18030(简体),KSX1001(韩语),BIG5(traditional),JIS,SHIFT-JIS,UTF-8同时支持UTF-16BE | |||||||||||||||
条码 | 一维码 | UPC-A/UPC-E, JAN/EAN-13/8, CODE39, CODE93, CODE128, GS1-128(UCC/EAN128), CODABAR(NW-7), ITF, Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5,MSI, POSTNET, UPC add-on code, BOOKLAND, USPS code, GS1 DataBar Omnidirectional, GS1 DataBar Truncated, GS1 DataBar Stacked,GS1 DataBar Stacked Omnidirectional, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded, GS1 DataBar Expanded Stacked | ||||||||||||||
二维码 | QR Code, Micro QR Code, PDF417, Micro PDF, Maxi Code, GS1 Data Matrix, Data Matrix (ECC200), Aztec Code, GS1QR Code and Composite Symbologies | |||||||||||||||
打印方向 | 字符数据旋转: 0º, 90º, 180º, 270º | |||||||||||||||
用户可下载字体、图形、格式空间 | 最大100MB |
接口/兼容性
标准接口 | USB 2.0(Type A&B),Ethernet(IPv4/v6),RS232C,IEEE1284,EXT,Bluetooth Ver.3.0*2,NFC | |||||||||||||||
选配接口 | 无线LAN,WiFi认证,WiFi Direct,IEEE 802.11 a/b/g/n 双频段(2.4Hz,5GHz) | |||||||||||||||
远程维护 | SNMP Ver. 3, HTTPs | |||||||||||||||
支持的打印机协议 | 标准: SBPL(SATO Barcode Printer Language) 仿真语言:自动检测SZPL,SDPL,SIPL,STCL,SEPL |
运行特征
电源要求 | 通用电源:AC100V-AC240V±10%,50/60 Hz | |||||||||||||||
环境 | 操作 | 0-40ºC/30-80% RH(无凝结) | ||||||||||||||
无底纸操作 | 5-35°C/30-75% RH(无凝结) | |||||||||||||||
存储 | -20-60ºC/30-90% RH(无凝结) | |||||||||||||||
尺寸 | 271mm(10.67")x457mm(18.00")x321mm(12.64") | |||||||||||||||
重量 | 15.1Kg(33.28 lbs) | |||||||||||||||
显示屏 | TFT全彩LCD,3.5"(320x240 RGB) |
其他参数
标准&认证 | 请与当地SATO联系了解详情 | |||||||||||||||
功能-便利特征 | 微型标签打印,AEP,SOS,预置18个指导视频,附用户定制视频空间,31种LCD显示语言,节能模式,大屏幕液晶显示屏,多接口即插即用,USB存储,状态信息反馈,警报声 | |||||||||||||||
功能-自检 | 打印头自检功能,纸张用尽检测,碳带用尽检测,测打功能,打印头开启检测 | |||||||||||||||
可选配件 | 切刀,无底纸切刀组件,剥离器内置回卷器,时钟,无线LAN模块,条码检测器,外置回卷器,RFID,旋转切刀 |
1.Winxp---4.3.53 http://pan.baidu.com/s/1jDHz8OFBudkOKNiicsGumA?pwd=rhxt 提取码:rhxt
2.Winxp win7经典---4.6.49 http://pan.baidu.com/s/1FO3VnTp3FQfIZ_nEjaDCyQ?pwd=rhxt 提取码:rhxt
3.Win10/Win11---8.4.9.27651 http://pan.baidu.com/s/1rFvboXeaGLMwi_JxVOxQHw?pwd=rhxt 提取码:rhxt
